大小 | ID | MS | 成本 |
---|---|---|---|
6英尺宽(30幼崽英尺.) | GB / TL / 6.0/30F | Fl, th, ls | £1,615* |
6英尺6英寸宽(45幼崽英尺).) | GB / TL / 6.6/45F | Fl, th, ls | £1,935* |
7英尺宽,1英尺宽.5幼崽. m. 1吨(小麦) | GB / TH / 7.0/1.5M | Fl, th, ls | £2,100* |
7尺6寸宽,2英寸. m. 1.5吨(小麦) | GB / TH / 7.6/2.0M | Fl, th, ls | £2,405* |
8英尺宽,2英尺宽.8个幼崽. m. 2吨(小麦) | GB / / 8.0/2.8M | Fl, th, ls | £2,780* |
8 '宽弯曲的边,3.3幼崽. m. 2.5吨(小麦) | GB / / 8.0/3.3米/ CS | Fl, th, ls | £3,125* |
9英尺宽,4英尺小. m. 3吨(小麦) | GB / TH / 9.0/4.0M | Fl, th, ls | £3,750* |
9 '宽弯曲的边,4.8个幼崽. m. 3.5吨(小麦) | GB / TH / 9.0/4.8米/ CS | Fl, th, ls | £3,965* |
嗨,提示凹陷起落架 | HT-RUC | / | £625* |
可逆斗前缘上的螺栓 | 螺杆 | / | £POA * |
* 不含增值税的成本
机器适用性(MS)
- TH
- Telehandler
- LS
- 装载机铲斗
- T
- 拖拉机
- SS
- 打滑驾驶
- BH
- 反铲
- FL
- 前端装载机
- F
- 叉车
- EX
- 挖掘机
默里谷物桶有多种能力,可满足所有农场谷物处理需求.
正面和侧面前缘加强了额外的耐用性, 桶的底部设有磨损条,桶的内部设有支撑,使桶能够承受现代谷物搬运的严格要求.
可提供一系列固定支架,以适应大多数装载机和伸缩处理程序.
访问网上赌搏网站十大排行的YouTube频道 看一看 2.5吨粮桶 被使用.